● LIVE 实时更新
以下为2024-2025赛季NBA常规赛助攻榜最新数据,截至本赛季最新比赛日统计:
| 排名 | 球员 | 球队 | 场次 | 总助攻 | 场均助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特雷·杨 | 亚特兰大老鹰 | 68 | 612 | 9.0 |
| 2 | 泰里斯·哈利伯顿 | 印第安纳步行者 | 65 | 588 | 9.0 |
| 3 | 卢卡·东契奇 | 达拉斯独行侠 | 70 | 625 | 8.9 |
| 4 | 尼古拉·约基奇 | 丹佛掘金 | 72 | 638 | 8.9 |
| 5 | 勒布朗·詹姆斯 | 洛杉矶湖人 | 66 | 572 | 8.7 |
| 6 | 詹姆斯·哈登 | 洛杉矶快船 | 71 | 601 | 8.5 |
| 7 | 克里斯·保罗 | 圣安东尼奥马刺 | 60 | 498 | 8.3 |
| 8 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 俄克拉荷马雷霆 | 69 | 568 | 8.2 |
| 9 | 德章泰·穆雷 | 新奥尔良鹈鹕 | 72 | 582 | 8.1 |
| 10 | 凯里·欧文 | 达拉斯独行侠 | 67 | 535 | 8.0 |
NBA历史生涯总助攻榜是衡量控球后卫伟大程度的重要指标,以下为历史总助攻排名前十:
| 历史排名 | 球员 | 生涯总助攻 | 场均助攻 | 效力年限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 约翰·斯托克顿 | 15,806 | 10.5 | 19年 |
| 2 | 贾森·基德 | 12,091 | 8.7 | 19年 |
| 3 | 克里斯·保罗 | 11,845 | 9.4 | 19年 |
| 4 | 史蒂夫·纳什 | 10,335 | 8.5 | 18年 |
| 5 | 马克·杰克逊 | 10,334 | 8.0 | 17年 |
| 6 | 魔术师约翰逊 | 10,141 | 11.2 | 13年 |
| 7 | 奥斯卡·罗伯特森 | 9,887 | 9.5 | 14年 |
| 8 | 勒布朗·詹姆斯 | 10,952 | 7.4 | 21年 |
| 9 | 以赛亚·托马斯 | 9,061 | 9.3 | 13年 |
| 10 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 9,538 | 7.5 | 16年 |
老鹰 · 场均9.0助攻
总助攻612次
步行者 · 场均9.0助攻
总助攻588次
独行侠 · 场均8.9助攻
总助攻625次
掘金 · 场均8.9助攻
总助攻638次
湖人 · 场均8.7助攻
总助攻572次
快船 · 场均8.5助攻
总助攻601次
马刺 · 场均8.3助攻
总助攻498次
雷霆 · 场均8.2助攻
总助攻568次
鹈鹕 · 场均8.1助攻
总助攻582次
独行侠 · 场均8.0助攻
总助攻535次
各队磨合期,助攻数据相对平稳,场均助攻约25.2次/队
球队配合日趋成熟,助攻数上升,场均助攻达26.8次/队
季后赛席位争夺激烈,助攻数据达到峰值,场均27.5次/队
最新赛季得分排名
内线巨兽数据统计
防守悍将排名一览
射手榜最新数据